HZS90混凝土搅拌站属于大型商品混凝土搅拌站,主要由搅拌系统、物料称量系统、物料输送系统、物料储存系统和控制系统及其他辅助设施等5大系统组成。模块化结构设计,安装、拆卸更加方便,操作安全、舒适、可靠,产品混合均匀,生产效率高。
HZS90混凝土搅拌站主要部件
JS1500双卧轴混凝土
搅拌机 PLD2400 4仓骨料配料机
100T水泥仓或其他容量
LSY273螺旋输送机
技术数据 | 模型 | ||||||
HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180(150) | HZS240(200) | |||
理论容量(M3/H) | 60 | 90 | 120 | 180(150) | 240(200) | ||
搅拌机型号 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | ||
配料系统 | 可编程逻辑器件1600 | 可编程逻辑器件2400 | 可编程逻辑器件3200 | 可编程逻辑器件4800 | 可编程逻辑器件6400 | ||
卸料高度(毫米) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
最大骨料尺寸(mm) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | 60(80) | ||
自动循环时间(S) | 60 | 60 | 60 | 60(72) | 60(72) | ||
骨料称量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ||
水泥计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||
水的称量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||
添加剂称量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||
总功率(KW) | 106 | 145 | 175 | 215 | 295 |
1.优异的搅拌性能
HZS90搅拌站配备JS1500双卧轴强制式搅拌机,搅拌质量好,效率高,可搅拌干硬性、半日硬性、塑性及各种配比的混凝土。
2、安装、搬迁方便
HZS90搅拌站采用模块化结构,安装、搬迁非常方便。
3、配料精度高
搅拌站骨料采用PL2400配料机称量准确。水泥、水、液体外加剂的配料均采用电子秤计量,精度高。
4、性能可靠,操作方便
电控系统主要元件均采用进口,性能可靠,操作方便,并具有打印功能。