混凝土泵车可靠耐用,具有七大技术亮点。 更先进的臂架结构技术、更高效的岩石阀泵送技术、更稳定的稳定器结构技术、更稳定的换向缓冲技术、更可靠的全液压换向技术、超低压损液压系统技术、更安全、更智能的电气控制系统。
56m混凝土泵车 | ||
机器参数 | ||
1 | 模型 | NJ5441THB58 |
2 | 总长度 | 13820毫米 |
3 | 总高度 | 4000毫米 |
4 | 总宽度 | 2500毫米 |
5 | 机器重量 | 44000公斤 |
6 | 机箱品牌 | 信诺SITRAK |
7 | 驱动方式 | 8*4 |
8 | 柴油机型号 | 德国男人 |
9 | 输出功率/速度 | 327千瓦/1900转 |
10 | 排放标准 | 欧6 |
11 | 轮胎尺寸 | 385/65R22.5/315/80R22.5 |
12 | 轴距 | 1950+4500+1400mm |
臂架支腿参数 | ||
13 | 动臂垂直高度 | 57.6m |
14 | 动臂水平长度 | 52m |
15 | 动臂垂直深度 | 38m |
16 | 臂架折叠形式 | 6RZ |
17 | 第一节臂长/旋转角度 | 11687mm/90° |
18 | 第二节臂长/旋转角度 | 9534毫米/180° |
19 | 第三节臂长/旋转角度 | 9055毫米/180° |
20 | 第四节臂长/旋转角度 | 11362毫米/240° |
21 | 第五节臂长/旋转角度 | 7271毫米/220° |
22 | 第六节臂长/旋转角度 | 4653毫米/110° |
23 | 末端输送软管长度 | 3m |
24 | 转盘旋转角度 | ±360° |
25 | 前支腿延伸宽度 | 9475毫米 |
26 | 后支腿宽度扩大 | 12853毫米 |
27 | 前后支腿纵向距离 | 10483毫米 |
28 | 支腿开启方式 | 前支腿:X型
后支腿: 摆动腿 |
泵送系统参数 | ||
29 | 理论混凝土位移 | 低压:170m3/h
高压:120m3/h |
30 | 理论泵压 | 低压:8.5MPa
高压:12MPa |
31 | 理论泵送次数 | 低压:25
高压:18 |
32 | 点胶阀形式 | S阀 |
33 | 输送缸内径/行程 | 260/2200毫米 |
34 | 主油泵排量 | 320/毫升/转 |
35 | 料斗容积 | 0.6立方米 |
36 | 装载高度 | 1500毫米 |
37 | 输送管内径 | 125毫米 |
38 | 最大限度。骨料尺寸 | 40毫米 |
39 | 混凝土坍落度 | 160-220毫米 |
40 | 系统油压 | 31.5兆帕 |
41 | 液压油箱容积 | 700升 |
42 | 液压系统类型 | 打开 |
43 | 高低压切换 | 自动的 |
44 | 液压油冷却方式 | 风冷 |
45 | 混凝土管道清洗方法 | 高压清洗 |
46 | 润滑方式 | 集中润滑 |
配件品牌 | ||
47 | 分动箱 | 应变牙 |
48 | 主油泵 | 力士乐德国 |
49 | 动臂泵 | 力士乐德国 |
50 | 恒压泵 | 力士乐德国 |
51 | 齿轮泵 | 力士乐德国 |
52 | 动臂多路阀 | 哈维/沃尔夫,德国 |
53 | 动臂平衡阀 | 德国力士乐/HBS |
54 | 阀门组 | 美国伊顿公学 |
55 | 盘子 | 瑞典/宝钢进口 |
56 | 遥控 | 氢氟碳化物 |
57 | 电气部分 | 施耐德 |
1、智能化
全液压控制技术;快速故障定位,节省故障检测时间50%以上;电气控制系统;智能电控系统,结构简单,减少电气故障。
2、安全
液压油位自动检测及散热技术;自动检测液压油和温度,保护液压系统;智能安全技术;所有焊缝均经过100%无损探伤。
3、效率高
全液压换向技术;换向时间降低10%,泵送效率提高20%;先进的臂架结构技术;放置灵活高效,无死角。
4、施工效率高、施工范围广
配备高低压自动切换功能,抽气自适应,节能高效;