10立方米混凝土搅拌车具有转动平稳可靠、均匀性好、卸料迅速、底部残留率低等优点。与一般运输机械相比,具有更大的灵活性和适应性,生产率更高,是混凝土厂或搅拌站必备的理想的无道路污染的现代化混凝土搅拌输送设备。
意大利PMP减速机,美国萨博油泵,电机,科鹏散热器。前机头8mm合金钢耐磨材料,筒体6mm合金钢耐磨材料,带气压供水装置。
车辆信息清单 | |||
卡车品牌 | 量子IC | ||
卡车型号 | ZZ5257GJBM3847C | ||
总质量 | 25000 | 考虑体积 | 10立方米 |
额定质量 | 11750 | 车辆尺寸 | 9040×2496×3850 |
整备质量 | 13120 | 舱位 | 2 |
A/D角度 | 16/24 | 前/右悬挂 | 1500/2365,1500/2340 |
车轴 | 3 | 轴距 | 3825+1350,3800+1400 |
车轴负载 | 7000/18000/18000 | 最大速度 | 90,102 |
底盘信息清单 | |||
底盘型号 | ZZ1257M3847C | ||
轮胎数量 | 10 | 轮胎尺寸 | 11.00-20 |
板簧数量 | 9/12 | 前轨 | 2022,2041 |
汽油种类 | 柴油机 | 后轨道 | 1830/1830 |
标准 | 欧洲二期 | ||
发动机型号 | WD615.9 | 排量/功率 | 9726毫升/220千瓦 |
最小离地间隙 | 314毫米 | ||
额定特定 | 最大速度 | 78公里/小时 | |
经济速度 | 62公里/小时 | ||
最大爬坡度(%) | 70 | ||
最小回转直径(米) | 17 | ||
最大扭矩(N*m)/转速(r/min) | 1390/1200-1600 1650/1200-1500 | ||
传播 | HW 10速,10个前进速度,2个后退速度 | ||
框架 | 300毫米 | ||
送料速度 | M3/min≥3 |
1、高强度耐磨钢板
采用高强度Q345B耐磨钢板,密度小,强度高,抗压能力强,罐体厚度6毫米。
2.强化底盘,承重稳定
底盘强化设计,运行平稳,结构紧凑
3、静音减震PU轮
耐磨抗压轮胎,静音减震,抓地力强,适合各种崎岖地形。
4、开放式液压系统
稳定性强,搅拌扭矩大,卸料速度快。